Elona xabiso lilungileyo,Isitokhwe,Esokuqala,Isomisi somoya 9325000980
Uphawu | KRML |
Uhlobo lwenxalenye | Umgangatho wokuqala wePrimiyamu |
Isomisi somoya | 4324150650 |
Ukuqukuqela ngasemva | 0.3 ibha |
Uxinzelelo lokuvala oluguquguqukayo 21 | 6.5 ibha |
Uxinzelelo lokuvala oluguquguqukayo 22 | 6.5 ibha |
Uxinzelelo lokuvala oluguquguqukayo 23 | 6.5 ibha |
Uxinzelelo lokuvala oluguquguqukayo 24 | 6.5 ibha |
Amagqabantshintshi | Akukho sensor yoxinzelelo lwe-MCPV |
Uxinzelelo lokusika | 10.6 ibha |
Uxhulumaniso lokufudumeza | I-Kostal M27 x 1 |
I-MCPV | 9347141540 |
Max.uxinzelelo lokusebenza | 13.0 ibha |
Uxinzelelo lokuvula 21 | 7.8 ibha |
Uxinzelelo lokuvula 22 | 7.8 ibha |
Uxinzelelo lokuvula 23 | 8.5 ibha |
Uxinzelelo lokuvula 24 | 8.2 ibha |
Uluhlu lokusebenza | 0.7 ibha |
Umsonto wezibuko 1 | M22 x 1.5 |
Umsonto wezibuko 21 | M16 x 1.5 |
Umsonto wezibuko 22 | M16 x 1.5 |
Umsonto wezibuko 23 | M16 x 1.5 |
Umsonto wezibuko 24 | M16 x 1.5 |
Umsonto wezibuko 4 | M12 x 1.5 |
Umsonto wezibuko 6 | M27 x 1 |
Udidi lwemveliso | Isixhobo |
Isithulisi | Isithulisi 432 407 015 0 |
Iinkcukacha zobugcisa | OE iinkcukacha |
Uluhlu lobushushu | -40°C ukuya +65°C |
Umyinge wokuqukuqela oguquguqukayo | 16.00 - 35.00 (L/min) |
I-Voltage | 24 V |
GTIN | 04057875288992 |
UPC | 193133360407 |
ABUOT KRML
Isiseko semveliso
Indlela Yokuodola
Malunga namalungiselelo
Ingcamango yophawu
Qhagamshelana nathi
Inzuzo Yethu