Umzi-mveliso, uQobo, iiNdawo eziSpare, iAir Dryer 9325000890
| Uphawu | KRML | BYD | 112 458 980 0 |
| Uhlobo lwenxalenye | Umgangatho wokuqala wePrimiyamu | SHAANXI | DZ96189360000 |
| Isomisi somoya | 4324159060 | ||
| Ukuqukuqela ngasemva | 0.4 ibha | ||
| Uxinzelelo lokuvala oluguquguqukayo 21 | 6.0 ibha | ||
| Uxinzelelo lokuvala oluguquguqukayo 22 | 6.0 ibha | ||
| Uxinzelelo lokuvala oluguquguqukayo 23 | 6.0 ibha | ||
| Uxinzelelo lokuvala oluguquguqukayo 24 | 6.0 ibha | ||
| Amagqabantshintshi | Akukho sensor yoxinzelelo lwe-MCPV | ||
| Uxinzelelo lokusika | 10 ibha | ||
| Ukukhupha | Isithulisi 432 407 015 0 | ||
| Uxhulumaniso lokufudumeza | I-Kostal M27 x 1 | ||
| I-MCPV | 9347141610 | ||
| Max.uxinzelelo lokusebenza | 13.0 ibha | ||
| Uxinzelelo lokuvula 21 | 6.5 ibha | ||
| Uxinzelelo lokuvula 22 | 6.5 ibha | ||
| Uxinzelelo lokuvula 23 | 7.5 ibha | ||
| Uxinzelelo lokuvula 24 | 6.5 ibha | ||
| Uluhlu lokusebenza | 0.7 ibha | ||
| Umsonto wezibuko 1 | M22 x 1.5 | ||
| Umsonto wezibuko 21 | M22 x 1.5 | ||
| Umsonto wezibuko 22 | M22 x 1.5 | ||
| Umsonto wezibuko 23 | M22 x 1.5 | ||
| Umsonto wezibuko 24 | M22 x 1.5 | ||
| Umsonto wezibuko 4 | M12 x 1.5 | ||
| Udidi lwemveliso | Isixhobo | ||
| Isithulisi | Isithulisi 432 407 015 0 | ||
| Iinkcukacha zobugcisa | OE iinkcukacha | ||
| Uluhlu lobushushu | -40°C ukuya +65°C | ||
| Umyinge wokuqukuqela oguquguqukayo | 16.00 - 35.00 (L/min) | ||
| I-Voltage | 24 V | ||
| GTIN | 4057875288930 | ||
| UPC | 193133360384 | ||
| Ubunzima (kg) | 0.001 | ||
| Ubunzima (lb) | 0.0022046 |
ABUOT KRML
Isiseko semveliso
Indlela Yokuodola
Malunga namalungiselelo
Ingcamango yophawu
Qhagamshelana nathi
Inzuzo Yethu







