Umzi-mveliso, ukuveliswa kweTshayina, iBrake Chamber 4231029000
Uphawu | KRML | Uthatha indawo | |
Uhlobo lwenxalenye | Umgangatho wokuqala wePrimiyamu | I-CLAAS | 8414920 |
Ubude bebholt | 25.0 mm | I-DAF | 1505937 |
Bolt imisonto | M12 x 1.5 | UNODOLI | 8143027 |
Umthamo obaliweyo (dm³) | 6.0893 | FAYMONVILLE | 167656 |
Ibhendi yeClam | 135 mm | HENDRICKSON | NB2047 |
Indawo yebhendi yeClam | -45 ° | I-KEMPF | 2001002 |
Umgama phakathi kweebholithi | 76.2 mm | I-KRONE | 9451590 |
Max.uxinzelelo lokusebenza | 8.0 ibha | I-KRONE | 9451591 |
Uxinzelelo lokusebenza | 8.0 ibha | LANGENDORF | 1109371 |
Amandla emveliso | 3800 N | I-PACCAR | 0865612 |
Amandla emveliso m | 3800 N | I-SCANIA | 1932619 |
Izibuko (icala) | M16 x 1.5 | SCHMITZ CARGOBULL | 8283988000 |
Izibuko (phezulu) | M16 x 1.5 | IVAN HOOL | 10577412 |
I-engile yePort | 180° | ||
Imisonto yezibuko | M16 x 1.5 | ||
Udidi lwemveliso | Isixhobo | ||
Ubude bentonga yokutyhala | 186 mm | ||
Amandla okubuya-entwasahlobo | 60 N | ||
Istroke | 57.0 mm | ||
Iinkcukacha zobugcisa | OE iinkcukacha | ||
Uluhlu lobushushu | -40°C ukuya +80°C | ||
Ubude bomsonto | 190 mm | ||
Ubude bubonke | 108.0 mm | ||
Uhlobo | 9 | ||
Uhlobo lomsebenzi | Cam | ||
Inguqulelo | NgeBoot | ||
Idyokhwe | Ngaphandle | ||
GTIN | 04057875162384 | ||
Ubungakanani (mm x mm x mm) | 148 x 139 x 296 | ||
UPC | 193133436324 | ||
Ubunzima (kg) | 2.026 | ||
Ubunzima (lb) | 4.4666 |


ABUOT KRML
Isiseko semveliso

Indlela Yokuodola

Malunga namalungiselelo

Ingcamango yophawu

Qhagamshelana nathi

Inzuzo Yethu
