Umgangatho ophezulu, elona xabiso liphezulu, iStock, Air Dryer 4324210020
| Uphawu | KRML | I-DAF | 1517975 |
| Uhlobo lwenxalenye | Umgangatho wokuqala wePrimiyamu | EVOBUUS | A0004318015 |
| Umthamo obaliweyo (dm³) | 5.5763 | MERCEDES-BENZ | 0004317115 |
| Uhlobo lwekhatriji | I-Desiccant Cartrige | MERCEDES-BENZ | 0004318015 |
| Uxinzelelo lokusika | 13 ibha | MERCEDES-BENZ | 0004318315 |
| Ukukhupha | I-Snap-on contour | MERCEDES-BENZ | A0004318015 |
| Max.uxinzelelo lokusebenza | 13.0 ibha | ||
| Ukuvula uxinzelelo | 13.00 ibha | ||
| Umsonto wezibuko 1 | M22 x 1.5 JED-388 | ||
| Umsonto wezibuko 21 | M22 x 1.5 JED - 388-4 | ||
| Umsonto wezibuko 22 | M16 x 1.5 JED - 388 | ||
| Port intambo 4/23 | 1/4" - 18 NPTF | ||
| Udidi lwemveliso | Isixhobo | ||
| Isithulisi | Hayi (432 407 012 0 retrofittable) | ||
| Iinkcukacha zobugcisa | OE iinkcukacha | ||
| Uluhlu lobushushu | -40°C ukuya +65°C | ||
| Umkhupheli | Ewe | ||
| GTIN | 04057875172604 | ||
| Ubungakanani (mm x mm x mm) | 142 x 154 x 255 | ||
| UPC | 193133257318 | ||
| Ubunzima (kg) | 3.42 | ||
| Ubunzima (lb) | 7.5398 |
ABUOT KRML
Isiseko semveliso
Indlela Yokuodola
Malunga namalungiselelo
Ingcamango yophawu
Qhagamshelana nathi
Inzuzo Yethu








