Eyoqobo, elona xabiso liphezulu, ilori, iAir Dryer 9325000030
| Uphawu | KRML | KENWORTH | S9325000030 |
| Uhlobo lwenxalenye | Umgangatho wokuqala wePrimiyamu | MERCEDES-BENZ | 6934207871 |
| Isomisi somoya | 9324000030 | MERCEDES-BENZ | A6934207871 |
| Umthamo obaliweyo (dm³) | 18.7872 | MERITOR | S9325000030 |
| Ukuvala uxinzelelo oluzinzileyo 21 | 9.0 ibha | PETERBILT | S9325000030 |
| Ukuvala uxinzelelo oluzinzileyo 22 | 9.0 ibha | ||
| Ukuvala uxinzelelo oluzinzileyo 23 | 9.0 ibha | ||
| Ukuvala uxinzelelo oluzinzileyo 24 | 9.0 ibha | ||
| Amagqabantshintshi | Akukho sensor yoxinzelelo lwe-MCPV | ||
| Uxinzelelo lokusika | Ibar ye-10 | ||
| Uxhulumaniso lokufudumeza | Retrofittable | ||
| I-MCPV | 9347050020 | ||
| Max.uxinzelelo lokusebenza | 13.0 ibha | ||
| Ukuvula uxinzelelo | 14.5 ibha | ||
| Uxinzelelo lokuvula 21 | 9 ibha | ||
| Uxinzelelo lokuvula 22 | 9 ibha | ||
| Uxinzelelo lokuvula 23 | 9 ibha | ||
| Uxinzelelo lokuvula 24 | 9 ibha | ||
| Uluhlu lokusebenza | 0.7 ibha | ||
| Umsonto wezibuko 1 | M22 x 1.5 | ||
| Umsonto wezibuko 11 | M22 x 1.5 | ||
| Umsonto wezibuko 2 | M22 x 1.5 | ||
| Umsonto wezibuko 21 | M22 x 1.5 | ||
| Umsonto wezibuko 22 | M16 x 1.5 | ||
| Umsonto wezibuko 23 | M16 x 1.5 | ||
| Umsonto wezibuko 3 | M22 x 1.5 | ||
| Umsonto wezibuko 4 | M22 x 1.5 | ||
| Umsonto wezibuko 6 | M22 x 1.5 | ||
| Udidi lwemveliso | Isixhobo | ||
| Isithulisi | Isithulisi 432 407 012 0 | ||
| Iinkcukacha zobugcisa | OE iinkcukacha | ||
| Uluhlu lobushushu | -40°C ukuya +65°C | ||
| GTIN | 7895851020511 | ||
| Ubungakanani (mm x mm x mm) | 309 x 304 x 200 | ||
| UPC | 193133448280 | ||
| Ubunzima (kg) | 5.532 | ||
| Ubunzima (lb) | 12.196 |
ABUOT KRML
Isiseko semveliso
Indlela Yokuodola
Malunga namalungiselelo
Ingcamango yophawu
Qhagamshelana nathi
Inzuzo Yethu







