Isitokhwe,I-Wearproof,Eyoqobo,Isomisi somoya, 100306680
| Uphawu | KRML |
| Uhlobo lwenxalenye | Umgangatho wokuqala wePrimiyamu |
| Ukuqukuqela ngasemva | 0.3 ibha |
| Uxinzelelo lokuvala oluguquguqukayo 21 | 6.5 ibha |
| Uxinzelelo lokuvala oluguquguqukayo 22 | 6.5 ibha |
| Uxinzelelo lokuvala oluguquguqukayo 23 | 6.5 ibha |
| Uxinzelelo lokuvala oluguquguqukayo 24 | 6.5 ibha |
| Uxinzelelo lokusika | 10.6 ibha |
| Max.uxinzelelo lokusebenza | 13.0 ibha |
| Uxinzelelo lokuvula 21 | 7.8 ibha |
| Uxinzelelo lokuvula 22 | 7.8 ibha |
| Uxinzelelo lokuvula 23 | 8.5 ibha |
| Uxinzelelo lokuvula 24 | 8.2 ibha |
| Uluhlu lokusebenza | 0.7 ibha |
| Umsonto wezibuko 1 | M22 x 1.5 |
| Umsonto wezibuko 2 | M22 x 1.5 |
| Umsonto wezibuko 21 | M22 x 1.5 |
| Umsonto wezibuko 22 | M22 x 1.5 |
| Umsonto wezibuko 23 | M22 x 1.5 |
| Umsonto wezibuko 24 | M22 x 1.5 |
| Umsonto wezibuko 3 | M22 x 1.5 |
| Umsonto wezibuko 4 | M22 x 1.5 |
| Port intambo 4/23 | M16 x 1.5 |
| Umsonto wezibuko 6 | M22 x 1.5 |
| Udidi lwemveliso | Isixhobo |
| Iinkcukacha zobugcisa | OE iinkcukacha |
| Uluhlu lobushushu | -40°C ukuya +65°C |
| Umyinge wokuqukuqela oguquguqukayo | 16.00 - 35.00 (L/min) |
| I-Voltage | 24 V |
| GTIN | 04057875005087 |
| UPC | 193133050629 |
ABUOT KRML
Isiseko semveliso
Indlela Yokuodola
Malunga namalungiselelo
Ingcamango yophawu
Qhagamshelana nathi
Inzuzo Yethu







